thermal-cutoffs-thermal-fuses-and-breakers
THERMOSTAT 72DEG C SPST-NC 4SMD
TCO 250VAC 10A 104C (219F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 128C (262F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 100C (212F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 119C (246F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 144C (291F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 84C (183F) AXIAL
TCO 250VAC 15A 128C (262F) CYL
THERMOSTAT 85DEG C SPST-NC 4SMD
THERMOSTAT 77DEG C SPST-NC 4SMD
TCO 250VAC 10A 98C (208F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 152C (306F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 192C (378F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 77C (171F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 240C (464F) AXIAL
TCO 250VAC 10A 72C (162F) AXIAL
TCO 250VAC 15A 100C (212F) CYL
TCO 250VAC 15A 72C (162F) CYL
TCO 250VAC 15A 184C (363F) CYL
TCO 28VDC 25A 72C (162F) SMD
THERMOSTAT 72DEG C NC STRAP SLDR
THERMOSTAT 72DEG C NC STRAP SLDR
THERMOSTAT 90DEG C NC 2-SMD SLDR
THERMOSTAT 85DEG C NC STRAP SLDR